Merci de visiter le site : https://www.iotools.net/html/hex-color-codes/
Voici quelques-uns des codes de couleurs. Avec ces couleurs, vous pouvez aussi utiliser le nom de la couleur. Par exemple, dans HTML et CSS vous pouvez utiliser 'green' au lieu de #00FF00.
| Code | Couleur | Code | Couleur |
|---|---|---|---|
| #FF0000 | Red | #FFFFFF | White |
| #00FFFF | Cyan | #C0C0C0 | Silver |
| #0000FF | Blue | #808080 | Gray |
| #0000A0 | DarkBlue | #000000 | Black |
| #AdD8E6 | LigntBlue | #FFA500 | Orange |
| #800080 | Purple | #A52A2A | Brown |
| #FFFF00 | Yellow | #800000 | Marron |
| #00FF00 | Lime | #008000 | Green |
| #FF00FF | Magenta | #808000 | Olive |
Commentaires (0)
Laisser un commentaire
Connectez-vous pour commenter
Rejoignez la discussion et partagez vos connaissances avec la communauté
Chargement des commentaires...