Dec 2016 | Dec 2015 | تغييرب> | لغة برمجة | Ratings | Change | ||||||||||||
1 | 1 | < td>Java | 17.856٪ | -3.12٪ | |||||||||||||
2 | 2 | C | 8.726٪ | - 7.73٪ < / TD >< / TR> | |||||||||||||
3< / B>< / TD > | 3< / TD> | < / TD > | C ++ < / TD > | 5.335٪ < / TD> | -0.61٪ < / TD >< / TR> | ||||||||||||
4< / B>< / TD> | 4 | Python | 4.239٪ | -0.19٪ | |||||||||||||
5 | 7 | + | Visual Basic .NET | 3.302٪ | +0.91٪ | ||||||||||||
6 | 5 | <ب>-ب>سبان> | C# | 3.171٪ | -0.94٪ | ||||||||||||
7 | 6 | <ب>-ب>سبان> | PHP | 2.919٪ | +0.13٪ | ||||||||||||
8 | 8 | JavaScript | 2.862٪ < / TD > | + 0.50٪ < / TD >< / TR> | |||||||||||||
9< / B>< / TD> | 11< / TD > | < span النمط = "اللون: #6aa84f;" ><ب> + < / ب >< / سبان >< / td> | لغة التجميع< / td >< td>2.539٪ < / td >< td> + 0.61٪ < / td>< / tr> | ||||||||||||||
10< / b>< / td> | 9< / td> | <ب>-< / ب >< / سبان >< / TD > | Perl< / TD > | 2.338٪ < / TD > | + 0.13٪ < / TD >< / tr> | ||||||||||||
11< / B>< / TD > | 15< / TD > | <ب>++ب>سبان> | الهدف-C | 2.325٪ | +0.97٪ | ||||||||||||
12 | 10 | <ب>-< / ب >< / سبان >< / TD > | روبي < / TD > | 2.147٪ < / TD >< > + 0.09٪ < / TD >< / tr> | |||||||||||||
13< / B>< / TD> | 14 < / TD > | < نمط SPAN = "اللون: #6aa84f؛" ><ب> + < / ب >< / سبان >< / td> | سويفت < / td >< td>2.134٪ < / td> | + 0.73٪ < / td>< / tr> | |||||||||||||
14< / b>< / td> | 12< / td> | <ب>-ب>سبان>تد><تد>فيجوال بيسك | 1.967٪ | +0.31٪ | |||||||||||||
15 | 13 | <ب>-< / ب >< / سبان >< / td> | دلفي / كائن باسكال < / td> | 1.950٪ < / td> | + 0.31٪ < / td>< / tr> | ||||||||||||
16< / b>< / td> | 50< / td> | <ب>++ب>سبان>تد><تد>غوتيد><تد>1.939٪د><ت>+1.74٪د> | |||||||||||||||
17 | 18 | <ب>+ب>سبان>تد><تد>رتد><تد>1.826٪د><ت>+0.70٪د>تر> ماتلاب < / td> | 1.818٪ < / td> | + 0.65٪ < / td>< / tr> | 19< / b>< / td> | 24< / td> | <ب>++ب>سبان> | جروفي | 1.786٪ | +1.01٪ | 20 | 19 | - | PL/SQL | 1.495٪ | +0.39٪ | |
القائمة الكاملة لأفضل 50 لغة برمجة أدناه. يقترح موقع tiobe على الزوار إبلاغ مسؤولي الموقع إذا كان هناك أي ملاحظة أو اقتراح يجب تقديمه ويمكنك الاتصال بهم على. tpci@tiobe.com.
Position | لغة برمجة | Ratings |
21 | D | 1.431٪ |
22 | SAS | 1.380٪ |
23 | هاسكل | 1.321٪ td> |
24 | ABAP | 1.258٪ |
25 | Scratch | 1.189٪ |
دارت | 1.180٪ | |
27 | COBOL | 1.034٪ |
28 | فورتران | 0.751٪ |
29 | F# | 0.733٪ |
30 | Transact-SQL | 0.696٪ |
31 | Lua | 0.696٪ |
32 | سكالا | 0.689٪ | tr>
33 | Lisp | 0.562٪ |
34 | LabVIEW | 0.547٪ |
< ب>35ب>د><ت>آداتد><تد>0.534٪د> | ||
Logo | 0.504٪ | |
38 | Prolog | 0.484٪ |
39 | Scheme | 0.442٪ |
40 | rpg (OS/400) | 0.351٪ |
41 | Erlang | 0.350٪ |
42 | Apex | 0.316٪ |
43 | Rust | 0.316٪ |
44ب> | باش | 0.292٪ |
45 | منطق السلم | 0.277٪ |
46 | MQL4 | 0.265٪ |
47 | Awk | 0.204٪ |
48 | VHDL | 0.201٪ < / TD >< / tr> |
49< / b>< / td> | Alice< / td> | 0.188٪ < / td>< / tr> |
50< / b>< / td> | Clojure< / td > | 0.183٪ < / td>< / tr> Tbody> |
Commentaires (0)
Laisser un commentaire
Connectez-vous pour commenter
Rejoignez la discussion et partagez vos connaissances avec la communauté
Chargement des commentaires...