2016 년 상위 50 개 최고의 프로그래밍 언어
C, C++, Java, Python, JavaScript 등과 같이 가장 널리 사용되는 언어에 익숙할 수 있지만 알아야 할 프로그래밍 언어는 매우 다양합니다. 이 모든 언어에는 학습을 시작하기 전에 공부해야 하는 다양한 응용 프로그램이 있습니다. 여기에서 우리는 2016 년 가장 인기있는 상위 50 개 언어 중
TIOBE< / a> 목록을 공유합니다.
Dec 2016 | Dec 2015 | 변경 | 프로그래밍 언어 | 등급 | 변경 |
1 | 1 | < td>Java | 17.856% | -3.12% |
2 | 2 | | C | 8.726% | - 7.73 % < / TD >< / TR >< TR >< TD >3 < / B >< / TD > | 3< / TD >< TD >< / TD >< TD >C ++ < / TD >< TD >5.335 % < / TD >< TD >-0.61 % < / TD >< / TR >< TR >< TD >4 < / B >< / TD> | 4 | | Python | 4.239% | -0.19% |
5 | 7 | + | Visual Basic .NET | 3.302% | +0.91% |
6 | 5 | - | C# | 3.171% | -0.94% |
7 | 6 | - | PHP | 2.919% | +0.13% |
8 | 8 | | JavaScript | 2.862% | +0.50% |
9 | 11 | + | 어셈블리 언어 | 2.539% | +0.61% |
10 | 9 | - | Perl | 2.338% | +0.13% |
11 | 15 | ++ | Objective-C | 2.325% | +0.97% |
12 | 10 | - | Ruby | 2.147% | +0.09% |
13 | 14 | + | Swift | 2.134% | +0.73% |
14 | 12 | - | Visual Basic | 1.967% | +0.31% |
15 | 13 | - | 델파이/Object Pascal | 1.950% | +0.31% |
16 | 50 | ++ | Go | 1.939% | +1.74% |
17 | 18 | + | R | 1.826% | +0.70% |
18 | 16 | - | MATLAB | 1.818% | +0.65% |
19 | 24 | ++ | Groovy | 1.786% | +1.01% |
20 | 19 | - | PL/SQL | 1.495% | +0.39% |
기타 프로그래밍 언어상위 50개 프로그래밍 언어의 전체 목록은 다음과 같습니다. tiobe 웹사이트는 방문자에게 발언이나 제안이 있는 경우 사이트 관리자에게 알리고 다음 주소로 연락할 수 있도록 제안합니다. tpci@tiobe.com.
위치 | 프로그래밍 언어 | Ratings |
21 | D | 1.431% |
22 | SAS | 1.380% |
23 | 하스켈 | 1.321% td> |
24 | ABAP | 1.258% |
25 | 스크래치 | 1.189% |
< td>26다트 | 1.180% |
27 | COBOL | 1.034% |
28 | 포트란 | 0.751% |
29 | F# | 0.733% |
30 | Transact-SQL | 0.696% |
31 | Lua | 0.696% |
32 | Scala | 0.689% | tr>
33 | Lisp | 0.562% |
34 | LabVIEW | 0.547% |
< b>35 | Ada | 0.534% |
36 | Q | 0.514% |
37 | 로고 | 0.504% |
38 | 프롤로그 | 0.484% |
39 | Scheme | 0.442% |
40 | RPG (OS/400) | 0.351% |
41 | Erlang | 0.350% |
42 | Apex | 0.316% |
43 | 녹 | 0.316% |
44 | Bash | 0.292% |
45 | 래더 로직 | 0.277% |
46 | MQL4 | 0.265% |
47 | Awk | 0.204% |
48 | VHDL | 0.201% |
49<> | 앨리스 | 0.188% |
50 | Clojure | 0.183% |
tbody>